<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnologia e Ambiente &#187; Eolico</title>
	<atom:link href="http://www.tecnologia-ambiente.it/category/energia-2/eolico/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnologia-ambiente.it</link>
	<description>non solo greenTech</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 16:32:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Minieolico, le soluzioni per la casa</title>
		<link>http://www.tecnologia-ambiente.it/mini-eolico</link>
		<comments>http://www.tecnologia-ambiente.it/mini-eolico#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 09:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matilde Pellegrino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eolico]]></category>
		<category><![CDATA[eolico domestico]]></category>
		<category><![CDATA[eolico domestico pramac]]></category>
		<category><![CDATA[eolico per casa]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[microeolico]]></category>
		<category><![CDATA[minieolico]]></category>
		<category><![CDATA[minieolico prezzo]]></category>
		<category><![CDATA[quanto costa il microeolico]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[turbina eolica portatile]]></category>
		<category><![CDATA[turbina eolica portatile prezzi]]></category>
		<category><![CDATA[turbina eolica senza pale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologia-ambiente.it/?p=14593</guid>
		<description><![CDATA[Minieolico, microeolico o fotovoltaico? Sono sempre più numerose le persone che vogliono produrre elettricità in casa, a tal proposito, c&#8217;è chi si affida all&#8217;energia solare e chi punta all&#8217;eolico domestico. Oggi parleremo proprio di minieolico, mettendo in evidenza i prezzi e le differenze tra microeolico e minieolico, le due tecnologie capaci di portare l&#8217;energia eolica [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http://www.tecnologia-ambiente.it/mini-eolico' data-shr_title='Minieolico%2C+le+soluzioni+per+la+casa'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http://www.tecnologia-ambiente.it/mini-eolico' data-shr_title='Minieolico%2C+le+soluzioni+per+la+casa'></a><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='horizontal' data-shr_href='http://www.tecnologia-ambiente.it/mini-eolico' data-shr_title='Minieolico%2C+le+soluzioni+per+la+casa'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><img class="aligncenter size-full wp-image-14595" alt="minieolico" src="http://www.tecnologia-ambiente.it/wp-content/uploads/2013/05/minieolico.jpg" width="600" height="540" /></p>
<p><strong>Minieolico</strong>, <strong>microeolico</strong> o fotovoltaico? Sono sempre più numerose le persone che vogliono <strong>produrre elettricità in casa</strong>, a tal proposito, c&#8217;è chi si affida all&#8217;energia solare e chi punta all&#8217;<strong>eolico domestico</strong>. Oggi parleremo proprio di <strong>minieolico</strong>, mettendo in evidenza i <strong>prezzi </strong>e le differenze tra <strong>microeolico e minieolico</strong>, le due tecnologie capaci di portare l&#8217;<strong>energia eolica in casa</strong>.<span id="more-14593"></span></p>
<p>Sostanzialmente, le differenze tra <strong>microeolico</strong> e <strong>minieolico</strong> riguardano le capacità produttive. Per il <strong>microeolico</strong> si parla di potenza inferiore a un kilowatt (kW), mentre una <strong>turbina minieolica</strong><strong></strong> può arrivare a produrre fino a 30 kW di energia. Il <strong>microeolico</strong> è sfruttato per la realizzazione delle <strong>turbine eoliche portatili</strong>, lo abbiamo visto con Revolver, la <a href="http://www.tecnologia-ambiente.it/turbine-eoliche-portatili" target="_blank">turbina eolica portatile</a> che può essere installata in qualsiasi luogo producendo 35W di energia pulita, perfetta per campeggiatori e avventurieri.</p>
<p>Il settore dell&#8217;<strong>eolico domestico</strong> ha visto molte evoluzioni, si stanno sempre più diffondendo <a href="http://www.tecnologia-ambiente.it/saphonian-turbina-eolica-senza-pale" target="_blank"><strong>turbine eoliche senza pale</strong></a>, <strong>turbine eoliche ad asse verticale</strong> che sfruttano sistemi di levitazione magnetica assiale, <strong>minieolico</strong> che integra pannelli fotovoltaici&#8230; tutto questo con <strong>prezzi</strong> sempre più competitivi.</p>
<p><strong>Quanto costa?<br />
</strong>Al momento, in Italia, non esiste un mercato produttivo significativo e di conseguenza ogni <strong>turbina eolica</strong><strong> domestica</strong> deve essere importata dall&#8217;estero, questo incide sul <strong>costo</strong> finale che mediamente oscilla dai 1.500 ai 3.000 euro per kW. Fortunatamente c&#8217;è anche una buona notizia: lo Stato italiano prevede in questi casi un&#8217;agevolazione di 0,22 euro al kw. A conti fatti, acquistando un impianto da 3 kw per 3.000 euro a kw (nella peggiore delle ipotesi, perché naturalmente i prezzi variano a seconda del produttore) si smaltisce l&#8217;intero <strong>costo</strong> della struttura in quattro anni e mezzo.</p>
<p>La stima, ovviamente, varia in base alla <strong>turbina eolica</strong> prescelta. Con <a href="http://www.tecnologia-ambiente.it/mag-wind-turbina-eolica-ad-asse-verticale-per-edifici-residenziali" target="_blank">Mag Wind</a>, la <strong>turbina eolica domestica</strong> che genera energia grazie a una bobina che ruota intorno a un magnete, il ritorno economico consente di ammortizzare la spesa in un periodo inferiore ai 3 anni. E&#8217; stata studiata per zone urbane o rurali. Sia il <strong>microeolico</strong> che il <strong>minieolico</strong> hanno il pregio di essere poco invasivi e di essere estremamente silenziosi.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-14594" alt="microeolico" src="http://www.tecnologia-ambiente.it/wp-content/uploads/2013/05/microeolico.jpg" width="600" height="376" /></p>
<p>Quello del <strong>minieolico domestico</strong> è un settore sottovalutato, basterà pensare che il rendimento energetico dell&#8217;<strong>eolico</strong> è maggiore rispetto a quello del fotovoltaico. Un altro fattore da non trascurare è lo spazio, se il fotovoltaico ricopre intere superfici, <strong></strong>una <strong>turbina minieolica </strong>o <strong>microeolica</strong>, necessita davvero di poco spazio, per esempio la <strong>turbina micr</strong><strong>oeolica </strong>Pramac<strong></strong> in 1,45 metri quadrati di spazio produce quanto 10 metri quadrati di pannelli solari. L&#8217;<strong>eolico domestico Pramac</strong>, inoltre, offre varie soluzioni con <strong>microturbine</strong> che vanno dai 90 cm fino a 140 cm. I <strong>prezzi</strong> e il rendimento d<strong></strong>el <strong>microeolico domestico </strong>Pramac sono riportati in <a href="http://www.tecnologia-ambiente.it/rivolutionair-microturbine-eoliche" target="_blank">questo articolo</a> dedicato. La Pramac offre anche diverse soluzioni d&#8217;acquisto per una <strong>turbina eolica portatile</strong>.</p>
<p>Prima di acquistare una <strong>turbina eolica per la casa</strong> bisogna considerare la quantità di vento a cui l&#8217;<strong>impianto</strong> sarà esposto. Per una stima preliminare, vi consigliamo di consultare l&#8217;atlante eolico interattivo individuando la vostra località di residenza sulla <a href="http://atlanteeolico.rse-web.it/" target="_blank">mappa eolica online</a>.</p>
<div class="shr-publisher-14593"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologia-ambiente.it/mini-eolico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasile, l&#8217;eolico soppianta i combustibili fossili</title>
		<link>http://www.tecnologia-ambiente.it/costo-dell-energia-eolica</link>
		<comments>http://www.tecnologia-ambiente.it/costo-dell-energia-eolica#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 10:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matilde Pellegrino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eolico]]></category>
		<category><![CDATA[costo]]></category>
		<category><![CDATA[eolico]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologia-ambiente.it/?p=14244</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;energia eolica non nutre la simpatia di molta gente, eppure, grazie ad essa, la situazione ambientale ed economica del Brasile sta tornando a risplendere. I ganganti del vento sono accusati di deturpare i beni paesaggistici, produrre inquinamento acustico e danneggiare l&#8217;avifauna notturna. Non vogliamo entrare nel merito di tali accuse ma vogliamo porre in evidenza il [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http://www.tecnologia-ambiente.it/costo-dell-energia-eolica' data-shr_title='Brasile%2C+l%27eolico+soppianta+i+combustibili+fossili'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http://www.tecnologia-ambiente.it/costo-dell-energia-eolica' data-shr_title='Brasile%2C+l%27eolico+soppianta+i+combustibili+fossili'></a><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='horizontal' data-shr_href='http://www.tecnologia-ambiente.it/costo-dell-energia-eolica' data-shr_title='Brasile%2C+l%27eolico+soppianta+i+combustibili+fossili'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><img class="aligncenter size-full wp-image-14246" alt="brasile" src="http://www.tecnologia-ambiente.it/wp-content/uploads/2013/04/brasile.jpg" width="600" height="400" /></p>
<p>L&#8217;<strong>energia eolica</strong> non nutre la simpatia di molta gente, eppure, grazie ad essa, la situazione <strong>ambientale</strong> ed <strong>economica</strong> del Brasile sta tornando a risplendere. I ganganti del vento sono accusati di <em>deturpare i beni paesaggistici, </em>produrre inquinamento acustico e danneggiare l&#8217;avifauna notturna. Non vogliamo entrare nel merito di tali accuse ma vogliamo porre in evidenza il caso del <strong>Brasile</strong>.<span id="more-14244"></span></p>
<p>Il mercato energetico brasiliano è stato stravolto dall&#8217;introduzione degli <strong>impianti eolici</strong>. Come abbiamo scritto per molti anni proprio in merito all&#8217;<strong>energia eolica</strong>, il prezzo dell&#8217;<strong>elettricità</strong> derivato dalle <strong>fonti pulite</strong> è destinato a calare mentre quello dell&#8217;elettricità proveniente dai <strong>combustibili fossili</strong> è destinato a salire. Grazie ai miglioramenti tecnologici e alla riduzione dei costi mediante le economie di scala, il costo complessivo dell&#8217;<strong>energia eolica</strong> è diminuito drasticamento. E&#8217; qui che giunge l&#8217;esempio dall&#8217;America latina. In Brasile, dal 2009 a oggi, il prezzo dell&#8217;<strong>energia eolica</strong> è sceso del 41%!</p>
<p>La rete energetica del Brasile conta principalmente <strong>energia eolica </strong>e nel 55% dei contratti stipulati dall&#8217;ente nazionale dell&#8217;energia i fornitori sono proprio gli <strong>impianti eolici</strong>. L&#8217;elettricità pulita ora costa all&#8217;incirca 45 dollari per ogni MWh, vale a dire 4,5 cent/kWh. Spulciando sulla mia <strong>bolletta elettrica</strong> ho notato che noi italiani, con contratto Enel a consumo, paghiamo 0,22 eurocent per ogni kWh consumato! Certo non è possibile paragonare due economie del tutto differenti ma è plausibile affermare che il mercato dell&#8217;<strong>energia eolica</strong> potrebbe portare ribassi anche in Italia.</p>
<p>In sostanza, i <strong>parchi eolici</strong> stanno soppiantando le <strong>centrali al carbone</strong> tanto che l&#8217;Autorità Energetica del Paese ha dovuto allestire &#8220;aste separate&#8221; per la vendita di <strong>energia pulita</strong>, la ragione di questa scelta è che l&#8217;<strong>energia eolica</strong> è talmente a <strong>basso costo</strong> che sta portando fuori mercato sia le <strong>centrali elettriche </strong>convenzionali che quelle a <strong>biomassa</strong>.</p>
<p>L&#8217;<strong>energia eolica</strong> è la più competitiva, immaginiamo se ci fosse un <strong>mezzo di stoccaggio</strong> economicamente accessibile, un sistema di stoccaggio capace di immagazzinare l&#8217;energia prodotta nelle ore in cui il vento è più forte e di renderla nelle ore di punta, in cui la richiesta energetica della città è più alta&#8230;. in questo contesto potremmo proclamarci del tutto indipendenti dai <strong>combustibili fossili</strong>.</p>
<div class="shr-publisher-14244"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologia-ambiente.it/costo-dell-energia-eolica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una sciarpa fatta dal vento grazie alla Wind Knitting Factory. Guarda il video</title>
		<link>http://www.tecnologia-ambiente.it/una-sciarpa-fatta-dal-vento-grazie-alla-wind-knitting-factory</link>
		<comments>http://www.tecnologia-ambiente.it/una-sciarpa-fatta-dal-vento-grazie-alla-wind-knitting-factory#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 12:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giulia Torres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eolico]]></category>
		<category><![CDATA[energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[vento]]></category>
		<category><![CDATA[Wind Knitting Factory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologia-ambiente.it/?p=13854</guid>
		<description><![CDATA[Merel Karhof, una designer olandese, ha ideato e creato la Wind Knitting Factory, una macchina per realizzare prodotti di maglieria che funziona esclusivamente grazie all’energia eolica. Per la sua innovativa creazione la designer olandese ha preso spunto proprio dal funzionamento dei mulini a vento. Merel Karhof, infatti, sul balcone del suo laboratorio a Londra ha [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http://www.tecnologia-ambiente.it/una-sciarpa-fatta-dal-vento-grazie-alla-wind-knitting-factory' data-shr_title='Una+sciarpa+fatta+dal+vento+grazie+alla+Wind+Knitting+Factory.+Guarda+il+video'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http://www.tecnologia-ambiente.it/una-sciarpa-fatta-dal-vento-grazie-alla-wind-knitting-factory' data-shr_title='Una+sciarpa+fatta+dal+vento+grazie+alla+Wind+Knitting+Factory.+Guarda+il+video'></a><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='horizontal' data-shr_href='http://www.tecnologia-ambiente.it/una-sciarpa-fatta-dal-vento-grazie-alla-wind-knitting-factory' data-shr_title='Una+sciarpa+fatta+dal+vento+grazie+alla+Wind+Knitting+Factory.+Guarda+il+video'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><img class="aligncenter size-full wp-image-13855" alt="6223128913_f2a5a1c04d" src="http://www.tecnologia-ambiente.it/wp-content/uploads/2013/01/6223128913_f2a5a1c04d.jpg" width="620" height="427" /></p>
<p>Merel Karhof, una designer olandese, ha ideato e creato la<strong> Wind Knitting Factory</strong>, una macchina per realizzare prodotti di maglieria che funziona esclusivamente grazie all<strong>’energia eolica</strong>.<span id="more-13854"></span><br />
Per la sua innovativa creazione la designer olandese ha preso spunto proprio dal funzionamento dei mulini a vento. Merel Karhof, infatti, sul balcone del suo laboratorio a Londra ha installato delle pale eoliche che si comportano in modo completamente simile ad un piccolo mulino.</p>
<p><strong>Come funziona la Wind Knitting Factory?</strong><br />
<strong>Wind Knitting Factory</strong> è una macchina che funziona con l’<strong>energia eolica</strong> ed è attaccata alla facciata del suo laboratorio. Le sue pale hanno un diametro di più di un metro, e il vento che viene catturato da questo mulino fa funzionare la macchina. Così, una lunga sciarpa viene tessuta lungo la facciata del palazzo. Se c’è molto vento la macchina tesse velocemente, se ce n’è poco tesse lentamente. Dal punto più alto della facciata il tessuto scende lungo il muro, finché non raggiunge una finestra. Attraverso la finestra, viene portato dentro, dove lo si può veder crescere. Di tanto in tanto, il tessuto viene tagliato e trasformato in sciarpe. Ogni sciarpa ha un’etichetta che indica il tempo e la data in cui il vento l’ha tessuta.</p>
<p>Questa Fabbrica del Vento mobile, che funziona tra lo spazio pubblico e quello privato, illustra un processo di produzione e visualizza ciò che si può ottenere sfruttando il vento presente in città.<br />
Oltre a realizzare un prodotto con un inesistente costo energetico, la <strong>Wind Knitting Factory</strong> offre ai propri clienti un capo unico, Merel Karhof mette a disposizione una vasta gamma di sciarpe dai colori diversi che hanno una lunghezza che non supera i 2 metri.</p>
<p>Wind Knitting Factory ha fatto parte delle invenzioni presentate in occasione della &#8220;Milano Design Week&#8221;. Durante l&#8217;evento erano stati presentati i migliori lavori degli studenti e dei neolaureati presso il Royal College of Art di Londra.</p>
<p>Guarda il video:</p>
<p><iframe width="630" height="354" src="http://www.youtube.com/embed/itHjRzzKuTQ?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<div class="shr-publisher-13854"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologia-ambiente.it/una-sciarpa-fatta-dal-vento-grazie-alla-wind-knitting-factory/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hepburn, la prima comunità eolica autogestita</title>
		<link>http://www.tecnologia-ambiente.it/hepburn-comunita-eolica</link>
		<comments>http://www.tecnologia-ambiente.it/hepburn-comunita-eolica#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 09:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matilde Pellegrino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eolico]]></category>
		<category><![CDATA[aggregazione]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[comunità]]></category>
		<category><![CDATA[energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[featured top]]></category>
		<category><![CDATA[hepburn]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologia-ambiente.it/?p=13177</guid>
		<description><![CDATA[Nasce una comunità dove non essistono combustibili fossili, si vive di energia pulita e proveniente dal vento. La Hepburn Wind è la prima congregazione eolica autogestita. Un esempio per tutti.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http://www.tecnologia-ambiente.it/hepburn-comunita-eolica' data-shr_title='Hepburn%2C+la+prima+comunit%C3%A0+eolica+autogestita'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http://www.tecnologia-ambiente.it/hepburn-comunita-eolica' data-shr_title='Hepburn%2C+la+prima+comunit%C3%A0+eolica+autogestita'></a><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='horizontal' data-shr_href='http://www.tecnologia-ambiente.it/hepburn-comunita-eolica' data-shr_title='Hepburn%2C+la+prima+comunit%C3%A0+eolica+autogestita'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><img class="aligncenter size-full wp-image-13180" title="HepburnWind" src="http://www.tecnologia-ambiente.it/wp-content/uploads/2012/11/HepburnWind.jpeg" alt="" width="609" height="409" /></p>
<p>Il 19 marzo del 2011 è stata <em>&#8220;piantata&#8221;</em> la prima <strong>turbina eolica</strong> e oggi <strong>Hepburn Wind</strong> è la prima <strong>comunità eolica </strong>del mondo. Una piccola cittadina che soddisfa il suo fabbisogno energetico mediante l&#8217;elettricità prodotta dal vento. Si trova in <strong>Australia</strong> e dopo il suo successo, nel Paese, sono nate altre 40 &#8220;<em>congregazioni eoliche</em>&#8220;. <strong>Hepburn Wind Farm</strong> è stata la spinta che occorreva alle comunità locali di entrare in azione e mettersi in gioco con le <strong>energie rinnovabili</strong>.<span id="more-13177"></span></p>
<p><strong>Hepburn Wind</strong> è stata inaugurata ufficialmente il 5 novembre del 2011. Ieri è stato il suo compleanno. La consegna delle chiavi della città è seguita alla connessione del <strong>Parco Eolico</strong> alla rete cittadina. <strong>Hepburn</strong> Wind è situata a Leonards Hill, 10 chilometri a sud di Daylesford, Victoria (100 km a nord-ovest di Melbourne). Qui i venti consentono la produzione dell&#8217;<strong>energia</strong> necessaria a soddisfare il fabbisogno di 1959 cittadini.</p>
<p><img class="aligncenter  wp-image-13181" title="Hepburn Wind" src="http://www.tecnologia-ambiente.it/wp-content/uploads/2012/11/Hepburn-Wind.jpeg" alt="" width="609" height="294" /></p>
<p>L&#8217;aggregazione di<strong> Hepburn</strong> è il sogno di ogni ambientalista. E&#8217; un modello di comunità vincente e sostenibile, lo dimostrano i vari premi accumulati solo nel primo anno di vita: dal <strong>World Wind Energy Award 2012</strong>, al <em>Climate Alliance Innovator Award , </em>senza dimenticare i riconoscimenti Australiani con il <em>Victorian Premier’s Sustainability Award</em> 2011 e l’<em><strong>Ethical</strong> Investor Australian Sustainability Award 2011</em>.</p>
<p>Ma quante pale eoliche ci sono volute per sostenere la nascita di Hepburn Wind Farm?<br />
Potrà sembrare strano ma ne sono bastate due! Le due giganti turbine eoliche produgono 10 milioni di kilowattora di elettricità annui, capaci di alimentare 2.300 case. Il <strong>surplus energetico</strong> viene venduto alle località vicine.</p>
<p>Per costruire la <strong>prima comunità eolica autogestita</strong> ci sono voluti 14,7 milioni di dollari. Circa 10 milioni sono stati versati dai membri, 2 milioni sono stati i contributi governativi e il resto è giunto sottoforma di prestito dalla Bendigo Bank.</p>
<p><img class="aligncenter  wp-image-13182" title="Hepburn Windfarm" src="http://www.tecnologia-ambiente.it/wp-content/uploads/2012/11/Hepburn-Windfarm.jpeg" alt="" width="606" height="404" /></p>
<p><em>Un investimento vincente?</em> Le <strong>rinnovabili</strong> pagano! La comunità non ha alcuna dipendenza dai <strong>combustibili fossili</strong>, i soci e i finanziatori della comunità dividono i ricavi del <strong>surplus energetico venduto</strong> e dell&#8217;energia prodotta: a differenza di una società dove si lavora per massimizzare i profitti, in una cooperativa si lavora per garantire il massimo beneficio per i membri appartenenti: se l&#8217;aria pulita e l&#8217;energia dal vento non basta, si può pensare alla vendita del surplus energetico e al <strong>fondo sostenibile</strong> della comunità che garantirà il finanziamento di progetti verdi nei prossimi 25 anni!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Hepburn Wind </strong>ha risolto tutti i problemi legati all&#8217;<strong>inquinamento acustico delle turbine</strong>, avvia programmi per la protezione forestale e in più ha un <strong>francobollo </strong>tutto suo!</p>
<p>Piccola curiosità: le due <strong>turbine eoliche</strong> sono state battezzate con nomi autentici, una delle due si chiama Gale, letteralmente &#8220;<em>Tempesta</em>&#8220;</p>
<div class="shr-publisher-13177"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologia-ambiente.it/hepburn-comunita-eolica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greenerator, generatore eolico-fotovoltaico formato mini</title>
		<link>http://www.tecnologia-ambiente.it/greenerator-generatore-eolico-fotovoltaico-formato-mini</link>
		<comments>http://www.tecnologia-ambiente.it/greenerator-generatore-eolico-fotovoltaico-formato-mini#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2012 15:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giulia Torres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eolico]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Greenarator]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologia-ambiente.it/?p=13026</guid>
		<description><![CDATA[Scegliere una turbina eolica un pannello fotovoltaico? L’enigma è risolto grazie a Greenerator, un dispositivo per generare energia elettrica costituito da un pannello solare unito a una piccola pala eolica. Greenerator può essere istallato sul balcone di casa, specialmente negli appartamenti dei condomini dove se ne possono piazzare molti come se fossero un elemento di design. Il [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http://www.tecnologia-ambiente.it/greenerator-generatore-eolico-fotovoltaico-formato-mini' data-shr_title='Greenerator%2C+generatore+eolico-fotovoltaico+formato+mini'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http://www.tecnologia-ambiente.it/greenerator-generatore-eolico-fotovoltaico-formato-mini' data-shr_title='Greenerator%2C+generatore+eolico-fotovoltaico+formato+mini'></a><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='horizontal' data-shr_href='http://www.tecnologia-ambiente.it/greenerator-generatore-eolico-fotovoltaico-formato-mini' data-shr_title='Greenerator%2C+generatore+eolico-fotovoltaico+formato+mini'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><a href="http://www.tecnologia-ambiente.it/wp-content/uploads/2012/09/greenerator-2_KUpJv_24429.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-13027" title="greenerator-2_KUpJv_24429" src="http://www.tecnologia-ambiente.it/wp-content/uploads/2012/09/greenerator-2_KUpJv_24429.jpg" alt="" width="630" height="630" /></a>Scegliere una turbina eolica un pannello fotovoltaico?</p>
<p>L’enigma è risolto grazie a <strong>Greenerator</strong>, un dispositivo per generare energia elettrica costituito da un pannello solare unito a una piccola pala eolica.</p>
<p>Greenerator può essere istallato sul balcone di casa, specialmente negli appartamenti dei condomini dove se ne possono piazzare molti come se fossero un elemento di design. Il funzionamento è semplice: quando c’è sole il pannello produce energia elettrica rinnovabile, quando c’è vento ci pensa la turbina.</p>
<p>Il dispositivo è sorretto da due barre metalliche passanti internamente al balcone, <strong>Greenarator</strong> è collegato tramite cavi elettrici direttamente alla rete elettrica. All’altezza del passamano è fissato il controller, all’interno del quale un supercondensatore e un inverter gestiscono il funzionamento del dispositivo.</p>
<p><strong>Greenarator</strong>, che sta per Green Generator, è stato messo a punto dal designer statunitense Jonathan Globerson ha messo a punto quello che potrebbe divenire un utile mezzo per incrementare i risparmi delle singole famiglie.</p>
<p>Globerson ha avuto l’idea dopo aver constatato le difficoltà di installare turbine e pannelli solari in aree comuni dei condomini. Testato con successo, <strong>Greenarator</strong> è una turbina verticale di dimensioni ridotte, che si presta ad essere installato senza grande ingombro su balconi e terrazzi, permettendo un risparmio annuo in bolletta del 6%, senza parlare poi delle ridotte emissioni nocive.</p>
<p>Però, mettendone un paio per ogni balcone di un grande condominio gli effetti positivi si cominciano a sentire.</p>
<p>Altro che 6%!</p>
<div class="shr-publisher-13026"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologia-ambiente.it/greenerator-generatore-eolico-fotovoltaico-formato-mini/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’eolico si cambia d’abito, non più l’acciaio ma il legno</title>
